تقارير السداد

البيانات مقروءة من جدول payments والصور من مجلد uploads/payments

إحصائيات سريعة

إجمالي النتائج
95
إجمالي المبالغ
1,829,872.00
عمليات معتمدة
92
عمليات مكررة
3

البحث والفلترة

النتائج

عدد النتائج في الصفحة الحالية 25 من أصل 95
رقم خط السير رقم العملية رقم الفاتورة المبلغ التاريخ الوقت المرجع نوع الدفع الحالة المحاسب سبب التكرار الصورة وقت التسجيل حذف
467 102 25432 10,000.00 2026-07-01 07:40:00 021326089221 فون كاش duplicate 1140433303 نفس الملف موجود مسبقا img 2026-07-04 07:05:28
467 101 25432 10,000.00 2026-07-01 07:52:00 838660554030 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-02 11:45:20
467 100 25438 32,000.00 2026-07-01 02:02:00 131828832945 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-01 09:02:45
467 99 25433 24,659.00 2026-06-30 08:19:00 641500713365 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-01 09:01:20
467 98 25435 450.00 2026-06-30 11:21:00 736089353482 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-01 08:59:56
467 97 25435 1,625.00 2026-06-30 08:49:00 571288338136 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-01 08:58:27
467 96 25435 50,000.00 2026-06-29 03:08:00 912465558239 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-07-01 08:57:10
466 94 25244 25,821.00 2026-06-28 10:24:00 438611937742 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-28 07:49:54
465 93 24571 14,720.00 2026-06-23 03:57:00 826094820760 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-23 09:45:04
465 92 25109 15,000.00 2026-06-23 02:16:00 021083794816 فون كاش approved 1140433303 - img 2026-06-23 09:43:16
465 91 25102 324.00 2026-06-23 01:57:00 892243059276 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-23 09:41:59
464 90 24985 7,000.00 2026-06-21 03:22:00 021031468520 فون كاش approved 1140433303 - img 2026-06-21 09:59:16
464 89 24985 10,270.00 2026-06-21 03:21:00 266133813798 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-21 09:49:13
464 88 24988 39,150.00 2026-06-21 12:40:00 936752675085 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-21 08:06:06
464 87 24985 18,000.00 2026-06-20 07:53:00 512924559954 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-21 08:04:50
463 86 24830 30,000.00 2026-06-17 03:07:00 908379366245 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-17 09:40:01
463 85 24829 20,000.00 2026-06-17 11:58:00 020917838219 فون كاش approved 1140433303 - img 2026-06-17 09:38:38
461 84 24582 20,000.00 2026-06-13 02:02:00 211088882747 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-13 09:15:10
460 83 24276 4,050.00 2026-05-09 02:02:00 677975850881 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-09 12:07:19
460 82 24397 10,000.00 2026-05-09 11:20:00 020687643746 فون كاش duplicate 915262359 نفس الرقم المرجعي موجود مسبقا img 2026-06-09 10:51:36
460 81 24362 53,290.00 2026-05-09 12:45:00 205976118396 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-09 10:06:32
460 80 24397 10,000.00 2026-05-09 11:20:00 020687643746 فون كاش duplicate 1140433303 نفس الملف موجود مسبقا img 2026-06-09 10:01:21
460 79 24397 36,900.00 2026-05-09 01:02:00 740627434600 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-09 10:00:04
460 78 24397 18,000.00 2026-05-09 01:11:00 967370517452 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-09 09:58:32
460 77 24428 7,420.00 2026-05-09 04:33:00 228844974874 انستا باي approved 1140433303 - img 2026-06-09 09:56:57
الصفحة 1 من 4 التالي